|  | SeyfiHoca | | 18 | 3.277 |
|  | SeyfiHoca | | 21 | 4.811 |
| | Gursor | | 3 | 35 |
|  | SeyfiHoca | | 3 | 1.391 |
| | Gursor | | 1 | 19 |
|  | refycoz | | 1 | 12 |
|  | SeyfiHoca | | 2 | 2.511 |
| | Bedengi | | 5 | 131 |
| | idil83 | | 5 | 282 |
|  | PaNDoX | | 40 | 1.137 |
| | adnan12 | | 15 | 439 |
| | EKİCİEBRU | | 3 | 159 |
| | emk87 | | 12 | 168 |
| | meneksem | | 1 | 99 |
|  | PaNDoX | | 5 | 675 |
|  | rizasenerkal | | 13 | 864 |
| | zehrauzun | | 0 | 72 |
|  | SeyfiHoca | | 27 | 3.251 |
| | EKİCİEBRU | | 6 | 157 |
| | deserthawk | | 8 | 184 |
| | SeyfiHoca | | 65 | 5.586 |
| | dublaj | | 17 | 472 |
| | tirintili | | 1 | 160 |
| | yclgrl | | 6 | 724 |
| | enistasci | | 1 | 82 |
| | LaL!N | | 16 | 991 |
| | drgc82 | | 5 | 2.047 |
| | Begüm Dilara | | 2 | 98 |
| | mavi_yeşil | | 1 | 60 |
| | onurtkgn |
20-08-10 02:15
by rdrd | 8 | 536 |
| | SeyfiHoca | | 9 | 143 |
| | SeyfiHoca | | 10 | 194 |
|  | yunusssyavuzzz | | 1 | 99 |
| | TheBest90 | | 2 | 80 |
| | Dj_YuSuF | | 37 | 566 |
| | SeyfiHoca | | 7 | 115 |
| | TheBest90 | | 3 | 81 |
| | TheBest90 | | 19 | 232 |
| | SeyfiHoca | | 5 | 97 |
| | SeyfiHoca | | 9 | 117 |
| | SeyfiHoca | | 2 | 54 |
| | SeyfiHoca | | 4 | 55 |
| | SeyfiHoca | | 11 | 116 |
| | SeyfiHoca | | 3 | 59 |
| | LaL!N | | 0 | 57 |
| | SeyfiHoca | | 4 | 86 |
| | SeyfiHoca | | 4 | 74 |
| | SeyfiHoca | | 2 | 69 |
| | SeyfiHoca | | 3 | 60 |
| | SeyfiHoca | | 4 | 75 |